<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Communication for the rest of us</title>
	<atom:link href="http://hakoda.jp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hakoda.jp</link>
	<description>箱田雅彦</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 15:00:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>これから求められるのは「無名」になれるサービス？</title>
		<link>http://hakoda.jp/blog/2012/05/913.html</link>
		<comments>http://hakoda.jp/blog/2012/05/913.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@hakoda</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[東京IT新聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hakoda.jp/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[　ネットの利用スタイルが徐々に変化している。背景にはユーザー層の変化がありそうだ。 　NHK放送文化研究所の「2010年国民生活時間調査」によれば若年層を中心にテレビの行為者率(テレビを見た人の割合)が下がり続けているという。もちろん、いまだに全体で9割近くの人々が接している巨大メディアであることに違いはないが、20代では初めて男女とも平日の行為者率が8割を下回ることとなった。 　一方でインターネットの利用は20代男女とも2005年から2010年の5年間で約2割から約3割に伸びている(全体でも1割強から2割に増加)。低い数字に見えるが、これは仕事や学校での利用や電子メールを含まず、趣味や娯楽としてのインターネット利用に限定されているからだ。 　これらの数値から従来のテレビ等のメディアを利用していた人がインターネットにシフトしている様子がみてとれる。 　こうした中、次に求められるサービスを考えると、そこには「匿名性」がキーワードとしてあがってくるのではないか。現在、ネットで大きな情報伝達力として注目されるソーシャル系サービスは実名、もしくはニックネームのような名前を各ユーザーが持っているものが多い。TwitterやFacebookはその最たるものだ。しかし、こうした「顔の見える」コミュニケーションを負担に感じる人も多い。また、共有したくてもおおっぴらにはしたくない秘めた趣味もあるだろう。 　実名系サービスの共有の仕組みを活かした「完全匿名性共有サービス」。匿名掲示板ともコミュニティ系SNSとも違う、「無名の大衆」に向けたサービスになるのではないだろうか。 (本記事は「東京IT新聞」に寄稿させていただいた記事の元原稿です。許可を得てアーカイブとして本誌掲載の1週間後を目処に掲載しています。本誌は画像付きですが、こちらはテキストのみの掲載になります。) ■ITに特化したオフィス配送タブロイド紙「東京IT新聞」 Tweet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　ネットの利用スタイルが徐々に変化している。背景にはユーザー層の変化がありそうだ。</p>
<p>　NHK放送文化研究所の「2010年国民生活時間調査」によれば若年層を中心にテレビの行為者率(テレビを見た人の割合)が下がり続けているという。<span id="more-913"></span>もちろん、いまだに全体で9割近くの人々が接している巨大メディアであることに違いはないが、20代では初めて男女とも平日の行為者率が8割を下回ることとなった。</p>
<p>　一方でインターネットの利用は20代男女とも2005年から2010年の5年間で約2割から約3割に伸びている(全体でも1割強から2割に増加)。低い数字に見えるが、これは仕事や学校での利用や電子メールを含まず、趣味や娯楽としてのインターネット利用に限定されているからだ。</p>
<p>　これらの数値から従来のテレビ等のメディアを利用していた人がインターネットにシフトしている様子がみてとれる。</p>
<p>　こうした中、次に求められるサービスを考えると、そこには「匿名性」がキーワードとしてあがってくるのではないか。現在、ネットで大きな情報伝達力として注目されるソーシャル系サービスは実名、もしくはニックネームのような名前を各ユーザーが持っているものが多い。TwitterやFacebookはその最たるものだ。しかし、こうした「顔の見える」コミュニケーションを負担に感じる人も多い。また、共有したくてもおおっぴらにはしたくない秘めた趣味もあるだろう。</p>
<p>　実名系サービスの共有の仕組みを活かした「完全匿名性共有サービス」。匿名掲示板ともコミュニティ系SNSとも違う、「無名の大衆」に向けたサービスになるのではないだろうか。</p>
<p>(本記事は「東京IT新聞」に寄稿させていただいた記事の元原稿です。許可を得てアーカイブとして本誌掲載の1週間後を目処に掲載しています。本誌は画像付きですが、こちらはテキストのみの掲載になります。)</p>
<p>■<a href="http://www.tokyoitshinbun.jp/" target="_blank">ITに特化したオフィス配送タブロイド紙「東京IT新聞」</a></p>
<div class="simple_likebuttons_container_small">
      <div class="simple_likebuttons_googleplus">
        <g:plusone size="medium" count="false" href="http://hakoda.jp/blog/2012/05/913.html"></g:plusone>
      </div>
    
      <div class="simple_likebuttons_twitter simple_likebuttons_twitter_s">
        <a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="none" data-url="http://hakoda.jp/blog/2012/05/913.html" data-lang="en">Tweet</a>
      </div>
    
      <div class="simple_likebuttons_facebook">
        <div id="fb-root"></div>
        <script>(function(d, s, id) {
          var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
          if (d.getElementById(id)) {return;}
          js = d.createElement(s); js.id = id;
          js.src = "//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1";
          fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
        }(document, "script", "facebook-jssdk"));</script>
        <div class="fb-like" data-href="http://hakoda.jp/blog/2012/05/913.html" data-send="false" data-layout="button_count" data-show-faces="false" data-width="90"></div>
      </div>
    </div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hakoda.jp/blog/2012/05/913.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>家庭用3Dプリンターで何をプリントする？</title>
		<link>http://hakoda.jp/blog/2012/05/%3d.html</link>
		<comments>http://hakoda.jp/blog/2012/05/%3d.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 15:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@hakoda</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hakoda.jp/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[　3Dプリンターが安くなってきた。 　アメリカでは工作ブームを背景にDIY好きなユーザーをサポートする企業が業績を伸ばしている。安価な3Dプリンターを販売するMakerbot Industries社もそのひとつだ。3Dプリンターは少し前は安くても数百万円したものだが、Makerbotの3Dプリンターはキットであれば1,300ドル(約10万円強)くらいから購入することができる。この春にはより手軽に利用できる製品も発売され、マニア向けから徐々に一般向けへ近づいてきた。「家庭用」を銘打った3Dプリンターの登場も近いかもしれない。 　だが、価格的には家庭用に近くなったとはいえ、そもそも家庭で3Dプリンターを使うことはあるのだろうか。 　結局はユーザー次第といえそうだが、すでに3Dプリンターの「オリジナルな1点モノ」を手軽に作れるという特徴を活かした多くの試みが存在する。例えば先日マサチューセッツ工科大学の研究チームが発表した「その時必要なロボット」を印刷するプロジェクトなどがある。ロボットほどではなくても、部屋の掃除の途中で隙間掃除のためのアタッチメントが必要になった時や、カーテンを付けるパーツが1個だけ足りない時、などに活用できそうだ。子供がいる家庭ならば誕生日会の飾りや日常的な工作遊びなど、のりやハサミと同様に使われることも考えられる。最近ではチョコレートを3D印刷するものも商用化されてきた。 　思えば、2Dのプリンターも年賀状作成や写真印刷など家庭での活躍機会は限られている。用途が広がる分、3Dプリンターのほうが活躍の余地は大きいのかもしれない。 (本記事は「東京IT新聞」に寄稿させていただいた記事の元原稿です。許可を得てアーカイブとして本誌掲載の1週間後を目処に掲載しています。本誌は画像付きですが、こちらはテキストのみの掲載になります。) ■ITに特化したオフィス配送タブロイド紙「東京IT新聞」 Tweet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　3Dプリンターが安くなってきた。</p>
<p>　アメリカでは工作ブームを背景にDIY好きなユーザーをサポートする企業が業績を伸ばしている。安価な3Dプリンターを販売するMakerbot Industries社もそのひとつだ。3Dプリンターは少し前は安くても数百万円したものだが、Makerbotの3Dプリンターはキットであれば1,300ドル(約10万円強)くらいから購入することができる。この春にはより手軽に利用できる製品も発売され、マニア向けから徐々に一般向けへ近づいてきた。「家庭用」を銘打った3Dプリンターの登場も近いかもしれない。</p>
<p>　だが、価格的には家庭用に近くなったとはいえ、そもそも家庭で3Dプリンターを使うことはあるのだろうか。</p>
<p>　結局はユーザー次第といえそうだが、すでに3Dプリンターの「オリジナルな1点モノ」を手軽に作れるという特徴を活かした多くの試みが存在する。例えば先日マサチューセッツ工科大学の研究チームが発表した「その時必要なロボット」を印刷するプロジェクトなどがある。ロボットほどではなくても、部屋の掃除の途中で隙間掃除のためのアタッチメントが必要になった時や、カーテンを付けるパーツが1個だけ足りない時、などに活用できそうだ。子供がいる家庭ならば誕生日会の飾りや日常的な工作遊びなど、のりやハサミと同様に使われることも考えられる。最近ではチョコレートを3D印刷するものも商用化されてきた。</p>
<p>　思えば、2Dのプリンターも年賀状作成や写真印刷など家庭での活躍機会は限られている。用途が広がる分、3Dプリンターのほうが活躍の余地は大きいのかもしれない。</p>
<p>(本記事は「東京IT新聞」に寄稿させていただいた記事の元原稿です。許可を得てアーカイブとして本誌掲載の1週間後を目処に掲載しています。本誌は画像付きですが、こちらはテキストのみの掲載になります。)</p>
<p>■<a href="http://www.tokyoitshinbun.jp/" target="_blank">ITに特化したオフィス配送タブロイド紙「東京IT新聞」</a></p>
<div class="simple_likebuttons_container_small">
      <div class="simple_likebuttons_googleplus">
        <g:plusone size="medium" count="false" href="http://hakoda.jp/blog/2012/05/%3d.html"></g:plusone>
      </div>
    
      <div class="simple_likebuttons_twitter simple_likebuttons_twitter_s">
        <a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="none" data-url="http://hakoda.jp/blog/2012/05/%3d.html" data-lang="en">Tweet</a>
      </div>
    
      <div class="simple_likebuttons_facebook">
        <div id="fb-root"></div>
        <script>(function(d, s, id) {
          var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
          if (d.getElementById(id)) {return;}
          js = d.createElement(s); js.id = id;
          js.src = "//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1";
          fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
        }(document, "script", "facebook-jssdk"));</script>
        <div class="fb-like" data-href="http://hakoda.jp/blog/2012/05/%3d.html" data-send="false" data-layout="button_count" data-show-faces="false" data-width="90"></div>
      </div>
    </div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hakoda.jp/blog/2012/05/%3d.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML5でオンラインゲーム。マルチデバイス対応の本命は？</title>
		<link>http://hakoda.jp/blog/2012/04/html5.html</link>
		<comments>http://hakoda.jp/blog/2012/04/html5.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 15:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@hakoda</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[東京IT新聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hakoda.jp/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[　新たに登場するWebサービスを見ているとスマートフォンなどモバイルを主軸にしたサービスが増え続けていることがわかる。先頃アメリカで開催された、ある投資家向けのデモイベントでは登壇した4割近くがモバイルを主軸にしたサービスだったいい、この傾向は依然として続いているという。同様に一般的な企業サイトについてもスマートフォン対応はすでに必須となっている。そうした中で、企業は自社にアクセスするユーザーの様々なデバイス/ブラウザ/画面サイズに対して柔軟に対応し、それぞれにより最適な形で情報提供できることが重要になってきた。 　Webサイトについてはブラウザのサイズに応じて横幅が変わるリキッドデザインの手法などがあったが、昨年あたりからはレイアウト要素も含めて最適化するレスポンシブWebデザインという手法が注目されている。さらに従来Flashの独壇場であったダイナミックな表現についても、スマートフォンが実質的にFlash非対応となることからHTML5への期待が高まっている。 　その可能性を垣間見ることができるのが、先頃Mozillaが公開したマルチプレイヤーRPG「BrowserQuest」だ。これはHTML5とJavaScriptで実装されており、PCやスマートフォンの主要なブラウザで同様にプレイすることができる。以前はFlashに比べてなかなか表現力や動作速度で見劣りがしていたHTML5による表現だが、ブラウザでの実行速度の向上やライブラリの充実などによって実用的な段階に達してきたといえるだろう。 (本記事は「東京IT新聞」に寄稿させていただいた記事の元原稿です。許可を得てアーカイブとして本誌掲載の1週間後を目処に掲載しています。本誌は画像付きですが、こちらはテキストのみの掲載になります。) ■ITに特化したオフィス配送タブロイド紙「東京IT新聞」 Tweet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　新たに登場するWebサービスを見ているとスマートフォンなどモバイルを主軸にしたサービスが増え続けていることがわかる。先頃アメリカで開催された、ある投資家向けのデモイベントでは登壇した4割近くがモバイルを主軸にしたサービスだったいい、この傾向は依然として続いているという。同様に一般的な企業サイトについてもスマートフォン対応はすでに必須となっている。そうした中で、企業は自社にアクセスするユーザーの様々なデバイス/ブラウザ/画面サイズに対して柔軟に対応し、それぞれにより最適な形で情報提供できることが重要になってきた。</p>
<p>　Webサイトについてはブラウザのサイズに応じて横幅が変わるリキッドデザインの手法などがあったが、昨年あたりからはレイアウト要素も含めて最適化するレスポンシブWebデザインという手法が注目されている。さらに従来Flashの独壇場であったダイナミックな表現についても、スマートフォンが実質的にFlash非対応となることからHTML5への期待が高まっている。</p>
<p>　その可能性を垣間見ることができるのが、先頃Mozillaが公開したマルチプレイヤーRPG「BrowserQuest」だ。これはHTML5とJavaScriptで実装されており、PCやスマートフォンの主要なブラウザで同様にプレイすることができる。以前はFlashに比べてなかなか表現力や動作速度で見劣りがしていたHTML5による表現だが、ブラウザでの実行速度の向上やライブラリの充実などによって実用的な段階に達してきたといえるだろう。</p>
<p>(本記事は「東京IT新聞」に寄稿させていただいた記事の元原稿です。許可を得てアーカイブとして本誌掲載の1週間後を目処に掲載しています。本誌は画像付きですが、こちらはテキストのみの掲載になります。)</p>
<p>■<a href="http://www.tokyoitshinbun.jp/" target="_blank">ITに特化したオフィス配送タブロイド紙「東京IT新聞」</a></p>
<div class="simple_likebuttons_container_small">
      <div class="simple_likebuttons_googleplus">
        <g:plusone size="medium" count="false" href="http://hakoda.jp/blog/2012/04/html5.html"></g:plusone>
      </div>
    
      <div class="simple_likebuttons_twitter simple_likebuttons_twitter_s">
        <a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="none" data-url="http://hakoda.jp/blog/2012/04/html5.html" data-lang="en">Tweet</a>
      </div>
    
      <div class="simple_likebuttons_facebook">
        <div id="fb-root"></div>
        <script>(function(d, s, id) {
          var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
          if (d.getElementById(id)) {return;}
          js = d.createElement(s); js.id = id;
          js.src = "//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1";
          fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
        }(document, "script", "facebook-jssdk"));</script>
        <div class="fb-like" data-href="http://hakoda.jp/blog/2012/04/html5.html" data-send="false" data-layout="button_count" data-show-faces="false" data-width="90"></div>
      </div>
    </div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hakoda.jp/blog/2012/04/html5.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple TVはいつホビーでなくなるのか</title>
		<link>http://hakoda.jp/blog/2012/04/apple-tv.html</link>
		<comments>http://hakoda.jp/blog/2012/04/apple-tv.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 15:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@hakoda</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[東京IT新聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hakoda.jp/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[　先頃、新しいiPadと共にApple TVもアップデートされた。アップルのCEO、ティム・クックがApple TVを「ホビー」と語る通り、自由にアプリを開発できないApple TVがエコシステムの中心になることはしばらくないだろうが、一方でアップルが本格的な「テレビ」を発売するのではないかという噂も絶えない。また、2012年初頭のCESでもスマートテレビの展示も盛んであったといい、分野としてもテレビへの注目は依然として大きい。 　本欄で以前指摘したように、家庭で最も大きなディスプレイを持つテレビは、「ながら見」のような受動的な情報消費スタイルに最適だ。「Pinterest」のように画像を視覚的に一覧するには特に合っている。検索や共有など、能動的な情報消費スタイルに注目する現在のネットユーザーとは異なる、より広いユーザー層に受け入れられる可能性がある。 　しかし、スマートテレビには大きな課題がある。日本国内のデータだが、内閣府の消費動向調査(平成23年3月実施)によれば、世帯あたりのテレビ台数は2.39台もあり、平均使用年数は9.3年と長い。買い替えがされにくい製品だ。 　だが、そもそも「テレビ」である必要はなく、大きなディスプレイがあればいい。Apple TVで自由にアプリがに使えるようになれば解決しそうだ。今でもノルウェイのFXIテクノロジーズ社が開発するUSBメモリサイズのPC「Cotton Candy」のようにテレビに直接繋げる超小型PC(?)もある。現在のネットサービスはスマートフォン対応が重要視されているが、フルHDのテレビ画面対応が求められる時期も近いかもしれない。 (本記事は「東京IT新聞」に寄稿させていただいた記事の元原稿です。許可を得てアーカイブとして本誌掲載の1週間後を目処に掲載しています。本誌は画像付きですが、こちらはテキストのみの掲載になります。) ■ITに特化したオフィス配送タブロイド紙「東京IT新聞」 Tweet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　先頃、新しいiPadと共にApple TVもアップデートされた。アップルのCEO、ティム・クックがApple TVを「ホビー」と語る通り、自由にアプリを開発できないApple TVがエコシステムの中心になることはしばらくないだろうが、一方でアップルが本格的な「テレビ」を発売するのではないかという噂も絶えない。また、2012年初頭のCESでもスマートテレビの展示も盛んであったといい、分野としてもテレビへの注目は依然として大きい。<span id="more-834"></span></p>
<p>　本欄で以前指摘したように、家庭で最も大きなディスプレイを持つテレビは、「ながら見」のような受動的な情報消費スタイルに最適だ。「Pinterest」のように画像を視覚的に一覧するには特に合っている。検索や共有など、能動的な情報消費スタイルに注目する現在のネットユーザーとは異なる、より広いユーザー層に受け入れられる可能性がある。</p>
<p>　しかし、スマートテレビには大きな課題がある。日本国内のデータだが、内閣府の消費動向調査(平成23年3月実施)によれば、世帯あたりのテレビ台数は2.39台もあり、平均使用年数は9.3年と長い。買い替えがされにくい製品だ。</p>
<p>　だが、そもそも「テレビ」である必要はなく、大きなディスプレイがあればいい。Apple TVで自由にアプリがに使えるようになれば解決しそうだ。今でもノルウェイのFXIテクノロジーズ社が開発するUSBメモリサイズのPC「Cotton Candy」のようにテレビに直接繋げる超小型PC(?)もある。現在のネットサービスはスマートフォン対応が重要視されているが、フルHDのテレビ画面対応が求められる時期も近いかもしれない。</p>
<p>(本記事は「東京IT新聞」に寄稿させていただいた記事の元原稿です。許可を得てアーカイブとして本誌掲載の1週間後を目処に掲載しています。本誌は画像付きですが、こちらはテキストのみの掲載になります。)</p>
<p>■<a href="http://www.tokyoitshinbun.jp/" target="_blank">ITに特化したオフィス配送タブロイド紙「東京IT新聞」</a></p>
<div class="simple_likebuttons_container_small">
      <div class="simple_likebuttons_googleplus">
        <g:plusone size="medium" count="false" href="http://hakoda.jp/blog/2012/04/apple-tv.html"></g:plusone>
      </div>
    
      <div class="simple_likebuttons_twitter simple_likebuttons_twitter_s">
        <a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="none" data-url="http://hakoda.jp/blog/2012/04/apple-tv.html" data-lang="en">Tweet</a>
      </div>
    
      <div class="simple_likebuttons_facebook">
        <div id="fb-root"></div>
        <script>(function(d, s, id) {
          var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
          if (d.getElementById(id)) {return;}
          js = d.createElement(s); js.id = id;
          js.src = "//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1";
          fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
        }(document, "script", "facebook-jssdk"));</script>
        <div class="fb-like" data-href="http://hakoda.jp/blog/2012/04/apple-tv.html" data-send="false" data-layout="button_count" data-show-faces="false" data-width="90"></div>
      </div>
    </div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hakoda.jp/blog/2012/04/apple-tv.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ハンゲームにアバター仮想空間 「Pureストリート」登場</title>
		<link>http://hakoda.jp/blog/2012/03/pure.html</link>
		<comments>http://hakoda.jp/blog/2012/03/pure.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 15:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@hakoda</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[東京IT新聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hakoda.jp/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[　NHN Japanが運営する「ハンゲーム」は10年以上前からアバターサービスを提供しており、現在は当時からの流れをくむ3等身の「アバターPure」と、リアルな等身の「アバターCool」の2種類がある。アバターはユーザープロフィールで利用される以外にも、アバターで恋愛ゲームを楽しんだり、動画をみんなで楽しんだり、といった様々な活用が模索されている。そうした中、昨年12月には個々のマイルームを仮想空間にしたリアルタイムチャットが開始され、2月にはこれをさらに拡大したパブリックなコミュニケーションエリア「Pureストリート」がオープンした。(情報開示:本サービスには筆者が所属する3Diも技術協力を行なっている) 　アバターPureは元々ユーザーが操作する設計ではなかったため、腕や足をダイナミックに動かしたアクションはできないが、こうした点を割り切り、細かい動作よりもアバター画像全体を一体として動かすことでライブ感のある雰囲気を重視したつくりになっている。また、アバターの画像を極力変えないことで、多くの既存ユーザーに違和感を感じさせず、心理的な利用ハードルを下げるメリットもある。 　既存のサービスが持つユーザーコミュニティは大きな資産だ。だが、それ故に対応を間違えると足かせにもなりうる。ネットビジネスが本格化して10数年。新しいネットサービスが次々にリリースされていく中で、老舗サービスが新たなトレンドをとらえスムーズな変化を遂げていくには、既存ユーザーへの対応がさらに重要性を増していきそうだ。 (本記事は「東京IT新聞」に寄稿させていただいた記事の元原稿です。許可を得てアーカイブとして本誌掲載の1週間後を目処に掲載しています。本誌は画像付きですが、こちらはテキストのみの掲載になります。) ■ITに特化したオフィス配送タブロイド紙「東京IT新聞」 Tweet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　NHN Japanが運営する「ハンゲーム」は10年以上前からアバターサービスを提供しており、現在は当時からの流れをくむ3等身の「アバターPure」と、リアルな等身の「アバターCool」の2種類がある。アバターはユーザープロフィールで利用される以外にも、アバターで恋愛ゲームを楽しんだり、動画をみんなで楽しんだり、といった様々な活用が模索されている。<span id="more-837"></span>そうした中、昨年12月には個々のマイルームを仮想空間にしたリアルタイムチャットが開始され、2月にはこれをさらに拡大したパブリックなコミュニケーションエリア「Pureストリート」がオープンした。(情報開示:本サービスには筆者が所属する3Diも技術協力を行なっている)</p>
<p>　アバターPureは元々ユーザーが操作する設計ではなかったため、腕や足をダイナミックに動かしたアクションはできないが、こうした点を割り切り、細かい動作よりもアバター画像全体を一体として動かすことでライブ感のある雰囲気を重視したつくりになっている。また、アバターの画像を極力変えないことで、多くの既存ユーザーに違和感を感じさせず、心理的な利用ハードルを下げるメリットもある。</p>
<p>　既存のサービスが持つユーザーコミュニティは大きな資産だ。だが、それ故に対応を間違えると足かせにもなりうる。ネットビジネスが本格化して10数年。新しいネットサービスが次々にリリースされていく中で、老舗サービスが新たなトレンドをとらえスムーズな変化を遂げていくには、既存ユーザーへの対応がさらに重要性を増していきそうだ。</p>
<p>(本記事は「東京IT新聞」に寄稿させていただいた記事の元原稿です。許可を得てアーカイブとして本誌掲載の1週間後を目処に掲載しています。本誌は画像付きですが、こちらはテキストのみの掲載になります。)</p>
<p>■<a href="http://www.tokyoitshinbun.jp/" target="_blank">ITに特化したオフィス配送タブロイド紙「東京IT新聞」</a></p>
<div class="simple_likebuttons_container_small">
      <div class="simple_likebuttons_googleplus">
        <g:plusone size="medium" count="false" href="http://hakoda.jp/blog/2012/03/pure.html"></g:plusone>
      </div>
    
      <div class="simple_likebuttons_twitter simple_likebuttons_twitter_s">
        <a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="none" data-url="http://hakoda.jp/blog/2012/03/pure.html" data-lang="en">Tweet</a>
      </div>
    
      <div class="simple_likebuttons_facebook">
        <div id="fb-root"></div>
        <script>(function(d, s, id) {
          var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
          if (d.getElementById(id)) {return;}
          js = d.createElement(s); js.id = id;
          js.src = "//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1";
          fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
        }(document, "script", "facebook-jssdk"));</script>
        <div class="fb-like" data-href="http://hakoda.jp/blog/2012/03/pure.html" data-send="false" data-layout="button_count" data-show-faces="false" data-width="90"></div>
      </div>
    </div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hakoda.jp/blog/2012/03/pure.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ゲーミフィケーション、シリアスゲーム…、 知っておきたいその違い</title>
		<link>http://hakoda.jp/blog/2012/03/841.html</link>
		<comments>http://hakoda.jp/blog/2012/03/841.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 15:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@hakoda</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[東京IT新聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hakoda.jp/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[　今年に入り、テレビ番組でゲーミフィケーションやシリアスゲームが採り上げられることが続いた。各番組には専門家による解説もあり事例を交えながら基本を伝えるという意味では十分な内容であったと感じたが、「シリアスゲーム」と「ゲーミフィケーション」をそれぞれの番組が単独で採り上げていたため、概念が似ているだけに後々混乱する人もいるように思う。実際、両者の違いについての質問をよく受ける。 　両者の違いは簡単にいえば「矢印の方向の違い」だ。シリアスゲームはゲームというパッケージの中に題材として実用的な知識といった情報をいれ、ゲームをプレイすることで情報を得る、というもの。ユーザーはあくまで「ゲーム」をプレイしている。 　対してゲーミフィケーションでユーザーが意識する目的は「毎日のランニング」などゲーム以外のものだ。目的に対して継続してモチベーションを保ちながら取り組むためにゲームで培われた体験デザイン手法が活用されている。 　ゲームの中に取り込むのか、ゲームの手法を外に出していくのか、イメージを整理することでそれぞれの利点も捉えやすくなる。 　印象が似た用語には他にも「ゲームニクス」や「ARG(代替現実ゲーム)」といった言葉が出てくることもあり、なかなか面倒だ。これらの用語をビジネスの場で使う際には、それが実際に「どのように用をなすか」について具体的に補いながら認識がズレないように気をつけるべきだろう。バズワードとして使ってしまいがちではあるが、本当にそのビジネスに有用であるならば伝わるはずだ。 (本記事は「東京IT新聞」に寄稿させていただいた記事の元原稿です。許可を得てアーカイブとして本誌掲載の1週間後を目処に掲載しています。本誌は画像付きですが、こちらはテキストのみの掲載になります。) ■ITに特化したオフィス配送タブロイド紙「東京IT新聞」 Tweet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　今年に入り、テレビ番組でゲーミフィケーションやシリアスゲームが採り上げられることが続いた。各番組には専門家による解説もあり事例を交えながら基本を伝えるという意味では十分な内容であったと感じたが、「シリアスゲーム」と「ゲーミフィケーション」をそれぞれの番組が単独で採り上げていたため、概念が似ているだけに後々混乱する人もいるように思う。実際、両者の違いについての質問をよく受ける。<span id="more-841"></span></p>
<p>　両者の違いは簡単にいえば「矢印の方向の違い」だ。シリアスゲームはゲームというパッケージの中に題材として実用的な知識といった情報をいれ、ゲームをプレイすることで情報を得る、というもの。ユーザーはあくまで「ゲーム」をプレイしている。</p>
<p>　対してゲーミフィケーションでユーザーが意識する目的は「毎日のランニング」などゲーム以外のものだ。目的に対して継続してモチベーションを保ちながら取り組むためにゲームで培われた体験デザイン手法が活用されている。</p>
<p>　ゲームの中に取り込むのか、ゲームの手法を外に出していくのか、イメージを整理することでそれぞれの利点も捉えやすくなる。</p>
<p>　印象が似た用語には他にも「ゲームニクス」や「ARG(代替現実ゲーム)」といった言葉が出てくることもあり、なかなか面倒だ。これらの用語をビジネスの場で使う際には、それが実際に「どのように用をなすか」について具体的に補いながら認識がズレないように気をつけるべきだろう。バズワードとして使ってしまいがちではあるが、本当にそのビジネスに有用であるならば伝わるはずだ。</p>
